
| 公演日@会場 | 予約開始日 | 予約終了日 |
| 12/08(日)@大阪・大阪城ホール | 11/29(金) | 12/06(金) |
| 12/10(火)@福岡・ZEPP FUKUOKA | 11/29(金) | 12/09(月) |
| 12/17(火)@東京・日本武道館 | 12/06(金) | 12/16(月) |
| 公演日@会場 | Jr.L/S | S/M |
| 11/19(火)@新潟 | ヘザーグレー | シルバーグレー |
| 11/26(火)@高松 | サファリ | オリーブ |
| 11/28(木)@広島 | サーモンピンク | ワインレッド |
| 12/ 2(月)@名古屋 | パープル | グレープ |
| 12/ 8(日)@大阪 | ネイビー | |
| 12/10(火)@福岡 | モスグリーン | |
| 12/17(火)@東京 | チャコールグレー | |

| 1位: | ゲルニカ | 300 |
| 2位: | 君ノ声 | 295 |
| 3位: | 主題歌 | 281 |
| 4位: | 永遠なるもの | 241 |
| 5位: | ここにいる | 149 |
| 6位: | 再会 | 128 |
| 7位: | ハレルヤ | 126 |
| 笑顔 | 126 | |
| 9位: | 魔法を信じ続けるかい? | 113 |
| 10位: | 魂の本 | 105 |
| 11位: | ショートホープ | 97 |
| 12位: | 最果てにて | 88 |
| 13位: | 犬と猫 | 87 |
| 14位: | 謎 | 57 |
| 15位: | 1.2.3 | 56 |
| 16位: | いつも二人で | 55 |
| 17位: | キャノンボール | 54 |
| 日の出の日 | 54 | |
| 19位: | ジュビリー | 53 |
| 恋は桃色 | 53 | |
| 21位: | ピーナッツ | 51 |
| 22位: | ロックンロール | 50 |
| 23位: | 威風堂々part2 | 48 |
| 24位: | そこへゆけ | 47 |
| 25位: | ゆうなぎ | 45 |
| 生きている | 45 |
| 27位: | あえてこそ | 44 |
| 28位: | いっせいのーせっ! | 43 |
| 29位: | いつか | 41 |
| 30位: | セブンスター | 38 |
| 31位: | 虹の戦士 | 28 |
| 32位: | 素晴らしき世界 | 25 |
| 33位: | 天才とは | 22 |
| 34位: | 街の灯 | 20 |
| 35位: | ハレルヤ(アルバムVer) | 19 |
| 36位: | 金字塔の「おまけ」 | 18 |
| 37位: | 最高 | 16 |
| 38位: | グレゴリオ | 15 |
| 39位: | 金字塔 | 13 |
| 晴れたり、曇ったり | 13 | |
| 41位: | まる・さんかく・しかく | 12 |
| 歌 | 12 | |
| 43位: | セブンスター (アコースティック Ver.) | 8 |
| 44位: | おまけ | 7 |
| オーライエー | 7 | |
| 風をあつめて | 7 | |
| 47位: | メロウ | 6 |
| 48位: | ロザリオ | 5 |
| 49位: | インタールード | 3 |
| 威風堂々アコースティックVer. | 3 |
| 公演日@会場 | 当日券予約開始日 |
| 11/19(火)@新潟・フェイズ | 11/12(火) |
| 11/26(火)@高松・オリーブホール | 11/19(火) |
| 11/28(木)@広島・クラブクアトロ | 11/21(木) |
| 12/ 2(月)@名古屋・ダイアモンドホール | 11/25(月) |



中村一義本人からのメッセージO.A
中村一義生出演
中村一義出演
ゲスト:中村一義 / 特集:PAUL McCARTNEY